Continua após a publicidade..
Confira abaixo os locais de votação na 87ª Zona Eleitoral em Conselheiro Lafaiete.
RELAÇÃO DAS SEÇÕES ELEITORAIS – 2022 – Zona 087ª Conselheiro Lafaiete-MG
SEÇÃO LOCAL SEÇÃO LOCAL
Continua após a publicidade..
| 01 | INSS (principal) 04 |
| 02 | INSS (Agregada à 3) |
| 03 | INSS (Principal) 02 |
| 04 | INSS (Agregada à 1) |
| 05 | INSS (Principal) 06 |
| 06 | INSS (Agregada à 5) |
| 07 | |
| 08 | Câmara Municipal |
| 09 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 10 | Praça de Esportes – Clube Carijós |
| 11 | Praça de Esportes – Clube Carijós |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | E.E. General Oswaldo Pinto da Veiga (Principal) 39 |
| 15 | |
| 16 | CEI Dona Mariinha Biagioni |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | E. E. Domingos Bebiano |
| 20 | E. E. Domingos Bebiano |
| 21 | E. E. Domingos Bebiano |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | E. E. Monsenhor Horta |
| 25 | E. E. Monsenhor Horta |
| 26 | E. E. Monsenhor Horta |
| 27 | E. E. Monsenhor Horta |
| 28 | E. E. Monsenhor Horta |
| 29 | |
| 30 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 31 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 32 | |
| 33 | E. E. Pacífico Vieira |
| 34 | E. E. Pacífico Vieira |
| 35 | E. E. Pacífico Vieira |
| 36 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 37 | INSS (Principal) 230. |
| 38 | |
| 39 | E. E. General Oswaldo Pinto da Veiga (Agregada à 14) |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 43 | Sec. Mun. de Educação e Esporte – SEMEDE |
| 44 | Salão Paroquial da Matriz N.S. da Conceição (Principal) 51 |
| 45 | |
| 46 | E. E. Pacífico Vieira |
| 47 | E. E. Pacífico Vieira |
| 48 | E. E. Pacífico Vieira |
| 49 | |
| 50 | E. M. Napoleão Reis |
| 51 | Salão Paroquial da Matriz N. S. da Conceição (Agregada à 44) |
| 52 | E. E. Dr. Antero Chaves- Amaro Ribeiro |
| 53 | E. E. Dr. Antero Chaves- Amaro Ribeiro |
| 54 | |
| 55 | E. E. Isaura Ferreira |
| 56 | E. E. Isaura Ferreira |
| 57 | E. E. Isaura Ferreira |
| 58 | E. E. Isaura Ferreira |
| 59 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 60 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 61 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 62 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 63 | Centro comunitário do bairro cachoeira |
| 64 | Centro comunitário do bairro cachoeira |
| 65 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 66 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 67 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 68 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 69 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 70 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 71 | Centro Educacional Prof Olavo Mendes Brandão |
| 72 | C. Educacional Prof Olavo Mendes Brandão |
| 73 | |
| 74 | E. E. Lopes Franco |
| 75 | E. E. Lopes Franco |
| 76 | E. E. Lopes Franco |
| 77 | |
| 78 | E. M. Napoleão Reis |
| 79 | E. M. Napoleão Reis |
| 80 | E. M. Napoleão Reis |
| 81 | |
| 82 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 83 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 84 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 85 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 86 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 87 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 88 | E. E. Geraldo Bittencourt |
| 89 | CESEC Professor José Martins Sobrinho |
| 90 | CESEC Professor José Martins Sobrinho |
| 91 | CESEC Professor José Martins Sobrinho |
| 92 | CESEC Professor José Martins Sobrinho |
| 93 | CESEC Professor José Martins Sobrinho |
| 94 | CESEC Professor José Martins Sobrinho |
| 95 | CESEC Professor José Martins Sobrinho |
| 96 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 97 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 98 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 99 | E. E. Mons. Antônio José Ferreira |
| 100 | |
| 101 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 102 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 103 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 104 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 105 | E. M. Dep. Ely Franco Ribeiro |
| 106 | E. M. Dep. Ely Franco Ribeiro |
| 107 | |
| 108 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 109 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 110 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 111 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 112 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 113 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 114 | Centro de Convivência P/ adulto especial Margarida da Conceição Rodrigues |
| 115 | Centro de Referência do Idoso |
| 116 | Centro de Referência do Idoso |
| 117 | Centro de Referência do Idoso |
| 118 | |
| 119 | E. E. Augusto José Vieira |
| 120 | IFMG – antiga E.T.M. Padres do Trabalho |
| 121 | IFMG – antiga E.T.M. Padres do Trabalho |
| 122 | IFMG – antiga E.T.M. Padres do Trabalho |
| 123 | E. E. Humberto de Alencar Castelo Branco |
| 124 | E. E. Humberto de Alencar Castelo Branco |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | Promotorias de Justiça |
| 128 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 129 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 130 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 131 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 132 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 133 | E. M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 134 | |
| 135 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 136 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 137 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 138 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 139 | |
| 140 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 141 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 142 | E. M. Prof. Doriol Beato |
| 143 | E.E. Luiz de Melo Viana Sobrinho |
| 144 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 145 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 146 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 147 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 148 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 149 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 150 | E.E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 151 | |
| 152 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 153 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 154 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 155 | E. M. Herculano do Vale – Joaquim Murtinho |
| 156 | E. M. Espiridião Pereira – Mato Dentro |
| 157 | E. M. Pref. Pedro Silva – São Gonçalo |
| 158 | E. M. Maria Serafina Peixoto – São Vicente |
| 159 | E. E. Dr. Antônio Nogueira Rezende – Buarque |
| 160 | E. E. Dr. Antônio Nogueira Rezende – Buarque |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | CESEC Professor José Martins Sobrinho – |
| 165 | E. E. Monsenhor Antônio José Ferreira |
| 166 | |
| 167 | E.M. Profª. Nilce Moreira |
| 168 | E.M.Júlia Miranda Nogueira |
| 169 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 170 | |
| 171 | E. M. Arnaldo Rodrigues Pereira –Almeidas |
| 172 | Centro de Referência do Idoso |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 178 | |
| 179 | E. E. Humberto de Alencar Castelo Branco |
| 180 | |
| 181 | E. E. Luiz de Melo Viana Sobrinho |
| 182 | |
| 183 | C. E. Prof Olavo Mendes Brandão |
| 184 | |
| 185 | E. E. Monsenhor Antônio José Ferreira |
| 186 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 187 | Centro de Referência do Idoso |
| 188 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 189 | |
| 190 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | Centro comunitário do bairro cachoeira |
| 195 | Inexistente |
| 196 | E. M. Napoleão Reis |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | E. E. Moacir de Souza Dias – São Benedito |
| 200 | E. M. Pe. José Lobo da Silveira – Rancho Novo |
| 201 | C. E.Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão |
| 202 | P. D. Padre Cornélio Moerel – São João |
| 203 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 204 | E. E. Lopes Franco |
| 205 | E. E. Monsenhor Antônio José Ferreira |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | Inexistente |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | Inexistente |
| 212 | Inexistente |
| 213 | Inexistente |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | E. E. Pacífico Vieira |
| 218 | E. M. Dep. Ely Franco Ribeiro |
| 219 | C. E.Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão |
| 220 | IFMG – antiga E.T.M. Os Padres do Trabalho |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 224 | E. E. Luiz Melo Viana Sobrinho |
| 225 | E.E. Moacir de Souza Dias |
| 226 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 227 | |
| 228 | E.E. Monsenhor Antônio José Ferreira |
| 229 | |
| 230 | INSS (agregada à 37) |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | E. M. Marinho Fernandes |
| 235 | C. P. Lucir Urbano de Paula – Capela da Paz |
| 236 | |
| 237 | E. M. Luiz Carlos Gomes Beato – Profissional |
| 238 | Centro comunitário do bairro cachoeira |
| 239 | |
| 240 | E.E. Moacir de Souza Dias |
| 241 | E.M. Prof. Doriol Beato |
| 242 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 243 | E.E. Monsenhor Horta |
| 244 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 245 | Centro de Convivência p/ adulto especial Margarida da Conceição Rodrigues |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | E.E. Geraldo Bittencourt |
| 250 | C.E.Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão |
| 251 | |
| 252 | E.M. Marinho Fernandes – São Judas – |
| 253 | E. M. Pref. Pedro Silva – São Gonçalo |
| 254 | |
| 255 | E. E. Dr. Antero Chaves – Amaro Ribeiro |
| 256 | E. M. José Castellões de Menezes – JK |
| 257 | |
| 258 | E. E. Pacífico Vieira Agregada à 176 |
| 259 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 260 | E.M. Profª Júlia Miranda Nogueira |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | E. M. Vereador José Aleixo de Matos |
| 264 | E. E. Lopes Franco |
| 265 | C. P. Lucir Urbano de Paula – Capela da Paz |
| 266 | Centro comunitário do bairro cachoeira |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | C. E. Inf. Mun. Josepha Mello Chaves Brandão – São João |
| 270 | |
| 271 | |
| 272 | |
| 273 | E. M. Arnaldo Rodrigues Pereira – Almeidas |
| 274 | E. E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 275 | Salão Paroquial Bom Pastor- Santa Matilde |
| 276 | C.E. Prof. Olavo Mendes Brandão |
| 277 | E. M. Jair Noronha – Moinhos |
| 278 | E. M. Marinho Fernandes – São Judas |
| 279 | IFMG – antiga E.T.M. Os Padres do Trabalho |
| 280 | E. M. Vereador José Aleixo de Matos |
| 281 | E. M. Dr. Rui Pena –CAIC |
| 282 | E. E. Monsenhor Horta |
| 283 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 284 | E.M. Mal. Deodoro da Fonseca (Principal) 295 |
| 285 | E.M. Prof. Nilce Moreira |
| 286 | E.E. Gal.Oswaldo Pinto da Veiga (Principal) 40 |
| 287 | E.M. Jadir Pinto de Azevedo |
| 288 | E.M. Pedro Rezende dos Santos |
| 289 | Centro de Referência do Idoso |
| 290 | E.M. Dep.Ely Franco Ribeiro |
| 291 | C.E. Prof. Olavo Mendes Brandão |
| 292 | E.M. Pedro Rezende dos Santos |
| 293 | E.M. Jadir Pinto de Azevedo |
| 294 | E.E. Gal. Oswaldo Pinto da (Agregada à 13) |
| 295 | E.M. Marechal Deodoro da Fonseca (agregada à 284) |
| 296 | Salão Paroquial Bom Pastor Santa – Matilde |
| 297 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 298 | E.M. Padre José Lobo da Silveira – Rancho Novo |
| 299 | E.E. Domingos Bebiano |
| 300 | Presídio |
| 301 | Centro de Referência Vereador Juquita Vieira |
| 353 | E.M. Jair Noronha |
| 354 | E.M. Veredor José Aleixo de Matos |
| 355 | E.M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 356 | Inexistente |
| 357 | Esc. Est. Dr. Antero Chaves – Amaro Ribeiro – |
| 358 | Centro de Pastoral Lucir Urbano |
| 359 | E. M. José Castellões de Menezes |
| 360 | Esc. Est. Augusto José Vieira |
| 361 | E.M. Marinho Fernandes |
| 362 | E.M. Nilce Moreira |
| 363 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 364 | E. E. Isaura Ferreira |
| 365 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
| 366 | E. M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 367 | E. M. Jair Noronha – Moinhos |
| 368 | E. E. Monsenhor Horta |
| 369 | E. E. Prof. Astor Vianna |
| 370 | E. E. Narciso de Queiroz |
| 371 | E. E. Domingos Bebiano |
| 372 | E. E. Queiroz Júnior – Gagé |
| 373 | Salão Paroquial Bom Pastor – Santa Matilde |
| 374 | Centro de Convivência p/ adulto especial Margarida da Conceição Rodrigues |
| 375 | E. M. Vereador José Aleixo de Matos |
| 376 | E. M. Marinho Fernandes – São Judas |
| 377 | E. M. Dr. Rui Pena – CAIC |
| 378 | E.E. Gal. Sylvio Raulino de Oliveira |
Total de seções: 321
Total de seções agregadas: 11
Total de locais: 58
Total de eleitores: 97.282
PUBLICIDADE


















