Continua após a publicidade..
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cidade de Conselheiro Lafaiete 204 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024. Ao todo, são 13 cadeiras na Câmara Municipal para a próxima legislatura.
Confira a lista completa dos candidatos a vereador:
Continua após a publicidade..
| Candidato | Partido | Número de urna |
| ADÃO BISPO TIADAO | MOBILIZA | 33444 |
| ADRIANA HENRIQUES | PRD | 25100 |
| ADRIANA VIEIRA | PT | 13555 |
| ADRIANO VITORINO | PT | 13333 |
| ADRIELE COSTA | PP | 11013 |
| ALESSANDRA ART SILK | MOBILIZA | 33190 |
| ALESSANDRA DA BARREIRA | PL | 22077 |
| ALINE GAMA | PSD | 55235 |
| ALINE SILVA | DC | 27555 |
| ANA LUCIA QUEIROZ | PSB | 40039 |
| ANDRE AUÊ | PSD | 55000 |
| ANNE PILAR CORRETORA | PMB | 35111 |
| ANTÔNIO MAURÍLIO | REPUBLICANOS | 10525 |
| ARLINDO LEITEIRO | PP | 11444 |
| ARTHUR DA EGUA | MOBILIZA | 33456 |
| BIANOR DO GÁS | DC | 27627 |
| BONIFÁCIO AMORA | DC | 27195 |
| BRENDA CAROLINE | MDB | 15010 |
| BRUNO FRANCO | PSD | 55123 |
| CARLOS NEM | PRD | 25777 |
| CAROL DO EUSTAQUIO CELULAR | MOBILIZA | 33555 |
| CÉLIA MELO | PP | 11059 |
| CEZINHA TELE ÁGUA | PODE | 20667 |
| CHARLES DA SAÚDE | REDE | 18111 |
| CHICO PEBA | PP | 11123 |
| CHRIS RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10767 |
| CHRYSTIAN DIAS | PL | 22747 |
| CIDA MOURA | MDB | 15768 |
| CIDA TOLEDO | PRD | 25555 |
| CLAUDIO SOUZA | PDT | 12123 |
| COLETIVO PROFESSOR FRANCIS | PT | 13123 |
| CONCEIÇÃO CEIÇA | REPUBLICANOS | 10510 |
| DAMIÃO DO CHEVETTY | SOLIDARIEDADE | 77569 |
| DAMIRES RINARLLY | PV | 43633 |
| DANIEL DA AUTO ESCOLA | PSD | 55555 |
| DANIELA BRANDÃO | MDB | 15789 |
| DANIELLA SOUZA | PT | 13100 |
| DEBORA REZENDE | PL | 22333 |
| DECO DO BENE | UNIÃO | 44118 |
| DR KADAR | UNIÃO | 44444 |
| DR. FRANCISCO ADVOGADO | PODE | 20999 |
| DRA AMANDA NUTRICIONISTA | MDB | 15555 |
| DYOGHO SILVA | PRD | 25251 |
| EDIMAR DO RANCHO NOVO | REDE | 18633 |
| ELDER COSTA | PRD | 25000 |
| ELVIA PEREIRA | REDE | 18345 |
| ENES MARIA | UNIÃO | 44020 |
| ENG PAULO FELIPE | PODE | 20007 |
| ERIVELTON SONHO DE RUA | PRD | 25333 |
| EVA DO ARERE | PSB | 40123 |
| EVA MARQUES EXCURSÕES | DC | 27777 |
| FABIANA DE PAULA | PRD | 25177 |
| FÁTIMA ALVIM | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| FATINHA DA BARREIRA | PDT | 12456 |
| FERNANDO BANDEIRA | PP | 11888 |
| FERNANDO BARROS PERITO | PRD | 25050 |
| FRANCIELE ALVES | NOVO | 30321 |
| GALEGO DA FUNERARIA | PSB | 40256 |
| GEOVANA AVELAR | PL | 22123 |
| GILBERTO PINHEIRO | PSDB | 45001 |
| GILSON SANTOS | NOVO | 30000 |
| GINA COSTA | MOBILIZA | 33789 |
| GIOVANI MAIA | PSDB | 45125 |
| GIOVANNI DO ESPORTE | REDE | 18777 |
| GIOVANNI PABLO | PDT | 12000 |
| GISELE SOUZA | PODE | 20700 |
| GRACINHA DO SÃO JOÃO | DC | 27266 |
| GUILHERME | PDT | 12333 |
| HELENA DOS ALMEIDAS | PSOL | 50980 |
| HELIO FERRO VELHO | UNIÃO | 44999 |
| HELVÉCIO LVZ | REPUBLICANOS | 10010 |
| HILÁRIO PROFESSOR | PSOL | 50222 |
| HONORIO | MOBILIZA | 33123 |
| IRANI SALGADEIRA | UNIÃO | 44333 |
| ISABEL BEL | PSD | 55100 |
| ISMAEL MARCOS | NOVO | 30333 |
| IVAN TAVARES | MOBILIZA | 33222 |
| JANE CAPATO | PRD | 25888 |
| JANICE DA LINHAZINHA | PSOL | 50510 |
| JESUS JUREMA | PL | 22300 |
| JESUS MELO | REPUBLICANOS | 10888 |
| JOÃO DO RAIO X | MDB | 15515 |
| JOÃO LEITEIRO | DC | 27150 |
| JOÃO MANUEL | PV | 43789 |
| JOÃO PAULO PÉ QUENTE | PSD | 55680 |
| JOÃO SOUZA | MDB | 15123 |
| JONAS MOTO TAXI | PL | 22832 |
| JOSÈ ALVES | PMB | 35000 |
| JOSÉ LUIZ | PV | 43333 |
| JOSI GUEDUES ENFERMEIRA | PDT | 12012 |
| JULIANNA DAS GEMEAS CANTORAS | REDE | 18888 |
| JULIANO MOTOTAXI | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| JÚLIO CEZAR | PMB | 35222 |
| KADU NEVES | MDB | 15000 |
| KENIA MARIA | PP | 11344 |
| LELEY | PRD | 25172 |
| LENINHA DO SALÃO | MOBILIZA | 33800 |
| LETÍCIA GODOY | PP | 11111 |
| LILIAN REGINA ARAÚJO DAMASCENO | PSDB | 45123 |
| LUÃ MUSTACHE | PSD | 55031 |
| LUCAS DIAS | PSDB | 45444 |
| LUCIANA NASCIMENTO LÚ | PSD | 55605 |
| LUCIENE RIBEIRO | PODE | 20888 |
| LUCINEI ALVIM SERAFIM | PODE | 20122 |
| LUENA VASCONCELOS | NOVO | 30003 |
| LUIZ HENRIQUE CASA DO RETALHO | PSD | 55789 |
| LURDINHA DA MATERNIDADE | UNIÃO | 44111 |
| MANOEL VESPÚCIO | PT | 13660 |
| MARCIO ELIZEU | MDB | 15512 |
| MÁRIO TAVARES | REPUBLICANOS | 10777 |
| MARQUINHOS DO SALÃO | MOBILIZA | 33000 |
| MATHEUS REIS | PSDB | 45055 |
| MAURO DA QUARENTA | PSB | 40040 |
| MAYCOM CASTRO | PSD | 55777 |
| MOACIR DO PASTEL | DC | 27333 |
| NAYLOR CARIOCA | SOLIDARIEDADE | 77633 |
| NELI PROFESSORA | PT | 13456 |
| NILZETE DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10260 |
| NONÔ DO ESPETINHO | PSDB | 45777 |
| NOZINHO DO CHAPEUZINHO | UNIÃO | 44777 |
| OLIVEIRO PARREIRA | PL | 22000 |
| OZEIAS DA VAN | PSDB | 45234 |
| PABLO RODRIGUES | PODE | 20120 |
| PASTOR ANGELINO | PRD | 25123 |
| PASTOR EDIL | PL | 22555 |
| PASTOR LUCIANO | PSDB | 45100 |
| PASTOR SIQUEIRA | PSB | 40233 |
| PASTORA MARCIA LUZ | PL | 22777 |
| PAULINHO DA FEIRA | PDT | 12222 |
| PAULINHO DA PADARIA | MOBILIZA | 33777 |
| PAULINHO DO AREAL | PODE | 20444 |
| PAULO DO SALÃO | REDE | 18987 |
| PAULO SUCATA | PL | 22345 |
| PEDRINHO | PT | 13789 |
| PEDRO HENRIQUE | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| PELEZINHO | PL | 22622 |
| PISQUILA DO QUIOSQUE | SOLIDARIEDADE | 77222 |
| PR ADENILSON | REPUBLICANOS | 10610 |
| PRIMO | PSDB | 45333 |
| PROF. RAGNAR VALLE | PODE | 20666 |
| PROFESSOR EUSTÁQUIO | PV | 43020 |
| PROFESSOR FILIPE TAVARES | MDB | 15777 |
| PROFESSOR GLEIDSON | REPUBLICANOS | 10210 |
| PROFESSOR OSWALDO BARBOSA | PP | 11333 |
| PROFESSOR SANDRO | DC | 27147 |
| PROFESSORA ERICA | REDE | 18000 |
| PROFESSORA UYARA CUNHA | PP | 11234 |
| RAFAEL BORRACHEIRO | PDT | 12020 |
| RAFAEL PESCADOR | REDE | 18333 |
| RAFAELLA SANTOS | PV | 43456 |
| REGINA LÚCIA | REPUBLICANOS | 10280 |
| REGINA NASCIMENTO | PRD | 25444 |
| RENANDÃO DA HORA | DC | 27197 |
| RENATA ENFERMEIRA | MDB | 15726 |
| RENATA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS | MOBILIZA | 33221 |
| RENATO PELÉ | PSD | 55369 |
| RENATO PERCENTUAL | PSD | 55655 |
| RICHELIEU FAYER | REPUBLICANOS | 10000 |
| ROBSON BINHA MECANICO | UNIÃO | 44473 |
| RODRIGO PRIMO | DC | 27000 |
| ROGER DIÊGO | PSDB | 45612 |
| ROGERIA RAMOS | PL | 22111 |
| ROGÉRIO DA ASAPAC | PRD | 25200 |
| ROGÉRIO DA COLARTE | PP | 11000 |
| ROGÉRIO ZOI DO VASMAR | SOLIDARIEDADE | 77890 |
| RÔNEY NETO | PODE | 20000 |
| ROSILENE BANDEIRA | PT | 13321 |
| RUAN DOMINGOS | NOVO | 30030 |
| SAMUEL CARLOS | PODE | 20777 |
| SANDRO FRANCO | MDB | 15222 |
| SAYMON DUTRA | PL | 22222 |
| SERGGIO LAVIANN | PT | 13444 |
| SERGINHO DA AMBULANCIA | MOBILIZA | 33333 |
| SHAOLIN CABELEIREIRO | PSOL | 50123 |
| SILMARA DO CAMINHÃO | DC | 27123 |
| SILMARA SILVA | PSDB | 45555 |
| SILVANA DO POSTO | PRD | 25999 |
| SILVANO LIMA | PP | 11222 |
| SIMONE DO CARMO | PSD | 55333 |
| SÔNIA DO DPVAT | PODE | 20123 |
| SOU JAIR | REPUBLICANOS | 10500 |
| TARCISIO PROTETOR DOS ANIMAIS | PL | 22666 |
| TARCISO DO SÃO JOÃO | PODE | 20771 |
| TATACAR | PSB | 40444 |
| TATIANA COSTA | PSDB | 45645 |
| THALLES REZENDE | NOVO | 30123 |
| TIDE CADEIRA DE RODA | MOBILIZA | 33033 |
| TINA SHOW | SOLIDARIEDADE | 77445 |
| TONINHO DO SAO JOAO | PSB | 40789 |
| TUCA DA VAN | PDT | 12001 |
| VADO SILVA | DC | 27456 |
| VAGUINHO CARTEIRO | PSB | 40777 |
| VALDNEY DO SINDICATO | REDE | 18123 |
| VERINHA DO PARAISOPOLIS | PSB | 40456 |
| VICENTE GELEIA | SOLIDARIEDADE | 77456 |
| VICTOR BHERING | PSB | 40400 |
| VITÓRIA GABRIEL | SOLIDARIEDADE | 77789 |
| VIVIAN FRANÇA | PSDB | 45135 |
| WALDIR RIBEIRO | UNIÃO | 44441 |
| WALLACE RATINHO | PSOL | 50420 |
| WANTUIL DENTISTA | MDB | 15678 |
| WELTON GONZAGA | PDT | 12345 |
| ZEZE DO GAGE | PDT | 12232 |
| ZEZE DO SALAO | MOBILIZA | 33633 |
PUBLICIDADE
















