A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, inscrita no CNPJ nº 23.966.112/0001-05, com sede à Praça Barão de Queluz, nº 27, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, por seu representante legal, Pe. Geraldo Gabriel Pinto, portador do RG nº MG 2.420.062 – SSP/MG e CPF nº 540.638.336-15, permissionária da Arquidiocese de Mariana para administrar o Cemitério Paroquial Nossa Senhora da Conceição, tendo em vista a necessidade de promover a adequada organização, manutenção e regularização do referido cemitério, faz saber e convoca:
- Considerando a necessidade de recadastramento e atualização da documentação dos jazigos pertencentes às famílias concessionárias do Cemitério Paroquial Nossa Senhora da Conceição;
- Considerando a obrigatoriedade de quitação da taxa anual de manutenção, que visa à conservação dos jazigos, à boa gestão do cemitério e à remuneração dos colaboradores que nele atuam;
- Considerando o elevado número de jazigos inadimplentes, inclusive com casos em que a inadimplência ultrapassa cinco anos, comprometendo a sustentabilidade administrativa do espaço;
- Considerando que a Paróquia está submetida às normas canônicas da Igreja, que exigem uma administração responsável, equilibrada entre a justiça e a caridade, e que também deve observar os compromissos assumidos perante o poder público;
- Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Paróquia, o Município de Conselheiro Lafaiete e o Ministério Público, que autoriza a reversão da concessão nos casos de abandono ou irregularidade não sanada;
A Paróquia convoca todos os concessionários inadimplentes de jazigos, independentemente do tempo de inadimplência, a comparecerem ao Escritório Paroquial, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação deste edital, para regularizar suas pendências financeiras e documentais, mediante apresentação dos seguintes documentos:
1) Rescrito de concessão do jazigo ou declaração de aquisição correspondente; 2) Recibos das taxas de anuidades; 3)Documento ou procuração que comprove a responsabilidade atual sobre o jazigo; 4)Escritura de Concessão de Uso dos Jazigos emitida pelo Escritório Paroquial; 5) Cópia do RG e do CPF do(a) responsável; 6) Comprovante de residência atual; 7) Certidão de óbito do último responsável pelo jazigo; 8) Quando necessário, procuração dos herdeiros ou familiares diretos, reconhecendo o novo responsável.
Aqueles cujos nomes constam na lista anexa a este edital encontram-se em situação de inadimplência há mais de cinco anos e, por essa razão, estão sujeitos à abertura de Procedimento Administrativo Interno de Reversão da Concessão, caso não regularizem sua situação dentro do prazo estipulado.
A convocação dos concessionários inadimplentes há mais de cinco anos não isenta os demais concessionários de seu dever de comparecer e regularizar sua situação junto à administração paroquial.
A Paróquia reafirma seu compromisso com os princípios da justiça, da caridade e da responsabilidade canônica e civil, buscando zelar pelo respeito à memória dos que ali estão sepultados e garantir a dignidade da administração do Cemitério Paroquial.
Atenção: Caso o nome de algum concessionário conste na lista anexa, mas os débitos tenham sido quitados entre a data de elaboração da listagem e a data de publicação deste edital, deverá ser desconsiderada a convocação para fins de procedimento de reversão da concessão.
| Q | SEP | CARNÊ | ANO | RESPONSÁVEL | JAZIGO |
| 1 | 48 | 3342 | 2019 | André Moreira Mota | Família Francisco Moreira Sobrinho |
| 1 | 71 | 3664 | 2011 | Carmem Aparecida Xavier | Família Maria Savat Costiti |
| 1 | 16 | 1451/03 | 2007 | Cecília Augusta de Almeida | Família Maria Auxiliadora Mendes de Almeida |
| 1 | 24 | 4083/02 | 2020 | João Carlos de Albuquerque Guimarães | Família Tereza Tavares de Albuquerque |
| 1 | 3 | 3446 | 2020 | Marcos Augusto Andrade Meireles | Família Gerson Nemézio Meirelles |
| 1 | 31 | 1458/05 | 2011 | Maria Ângela Cyrino Monteiro | Família Avelina Bernardina de Almeida |
| 1 | 83 | 2517/03 | 2006 | Maria de Lourdes Tereza | Família Felicíssimo Ezequiel Tereza |
| 1 | 55 | 869 | 2020 | Wanda de Vasconcelos Camargos | Família Antônio Pinto de Vasconcelos |
| 2 | 57 | 208 | 2019 | Adelina Freitas Pinto | Família Adelaide Damasceno Pinto |
| 2 | 2 | 1382/01 | 2019 | Alexandre José Amaral Ferreira | Família José Ferreira da Silva |
| 2 | 09A | 4002/01 | 2013 | Amélia Terezinha Furtado Gomes | Família Antônio Raimundo Filho |
| 2 | 23 | 2835/05 | 2016 | Ana Lúcia Machado de Queiroz | Família Edson da Cruz Machado |
| 2 | 41 | 1645 | 2018 | Ângela Maria de Souza Urbano | Família Placidina Campos |
| 2 | 3 | 0151/01 | 2002 | Elaine das Graças de Araújo Nunes | Família Olga Baêta Correia |
| 2 | 56 | 3423 | 2008 | João Nogueira de Rezende | Família Maurício Baeta de Rezende |
| 2 | 52 | 1033 | 2018 | Léa e Vera Jorge Elias – inumadas | Família Camilo Mattar |
| 2 | 72 | 0124/02 | 2019 | Leonardo Queiroz Franco | Família Isaac Lemberg |
| 2 | 33 | 1196 | 1995 | Maria de Alvarenga C. Araújo | Família Murilo Araujo |
| 2 | 22 | 1949/05 | 2009 | Maria Salete Arouca Duarte | Família Semiramis Rodrigues Pereira |
| 2 | 68 | 3726/01 | 2016 | Olívia Laporte Nonato -inumada | Família Olívia Laporte Nonato |
| 2 | 28 | 2064 | 2020 | Rosa Maria Rezende da Silva | Família Edmundo Dantes de Rezende |
| 3 | 73A | 3084/02 | 2017 | Braz de Jesus Ferreira | Família Braz de Jesus Ferreira |
| 3 | 78 | 4051 | 2020 | Elizabete Lucila dos Santos Cipriani | Família Elizabete Lucila dos Santos Cipriani |
| 3 | 55 | 3257 | 2020 | Elizabete Lucila dos Santos Cipriani | Família Elza Aparecida dos Santos |
| 3 | 44 | 1144 | 2010 | Maria Marta Oliveira de Almeida | Família Belarmina Alves de Oliveira |
| 3 | 47 | 3457 | 2018 | Martins Bento | Família Vera de Lourdes Lopes |
| 3 | 13 | 3461 | 2000 | Narciso Elias Nascif | Família Narciso Elias Nascif |
| 3 | 68 | 1774 | 2020 | Robério Antônio Pinto | Família Domingos Pereira |
| 4 | 87 | 3998 | 2018 | João de Sálvio | Família José do Carmo Pinheiro |
| 4 | 43 | 2055 | 2013 | Arlete Ribeiro Chaves | Família Arlete Ribeiro Chaves |
| 4 | 57 | 3122 | 2015 | Berenice Seabra do Carmo | Família Luiz do Carmo |
| 4 | 29 | 2014/05 | 2008 | Eder Rezende Pinto Figueiredo | Família Pedro Pinto Figueiredo |
| 4 | 107 | 3599 | 2015 | Erci Valerin Gomes | Família Alberto Dias Duarte |
| 4 | 67 | 4134/05 | 2015 | Farlei Augusto Ferreira de Araújo | Família Vânia Beatriz Araújo |
| 4 | 66 | 2107/01 | 2020 | José Olímpio Ferreira – inumado | Família Olímpio Bruno de Carvalho |
| 4 | 91 | 0909/05 | 2016 | Katiuscia Aparecida Miki | Família Marcos Alexandre Teixeira |
| 4 | 115 | 4000 | 1986 | Manoel Nogueira | Família Agenor Henriques Nogueira |
| 4 | 104 | 3977/04 | 2012 | Mônica Batista do Carmo | Família João Venâncio Batista |
| 4 | 21 | 2365 | 2017 | Regina Maura F. M. Machado | Família Joaquim de Freitas Guimarães |
| 4 | 110 | 54 | 2008 | Vanda do Carmo Patrocínio | Família Jovito Carmo Filho |
| 5 | 100A | 4052 | 2014 | Antônio Manoel Mendonça | Família Antônio Manoel Mendonça |
| 5 | 76 | 2939/04 | 2020 | Fátima Andrade Nogueira | Família Fátima Andrade Nogueira |
| 5 | 72 | 0400/03 | 2004 | Geraldo Brígida Gonçalves | Família Selvino Sebastião Gonçalves |
| 5 | 77 | 2013/04 | 2019 | Humberto Baeta da Costa e Sá | Família Humberto de Sá Andrade |
| 5 | 63 | 3497/01 | 2020 | Luciene Caetano Cordeiro | Família Ivo Pascoal Marques |
| 5 | 13 | 2235/03 | 2017 | Maria do Rosário de Pompeia Godoy | Família Antônio Carlos Pereira |
| 5 | 61 | 3580 | 2016 | Maria Mariza de Oliveira | Família Maria Veiga de Oliveira |
| 5 | 34 | 1453 | 2014 | Maria Rocha Discaciati | Família Maria Joana da Rocha |
| 5 | 81 | 952 | 1993 | Marlene Auxiliadora de Almeida | Família José Paulino de Almeida |
| 6 | 37 | 2295/05 | 2019 | Carlos Alberto de Siqueira Brandão | Família Maria da Conceição Vieira |
| 6 | 53 | 3681 | 2019 | Clélia Dayrell de Lima | Família José Dayrell de Lima |
| 6 | 35 | 1426 | 2019 | Marina Biagioni Marques – inumada | Família Roberto Biagioni |
| 6 | 38 | 3864 | 2015 | Maurilena dos Santos de Souza Queiroz | Família Nodgy Dias de Souza |
| 7 | 43 | 154 | 2016 | Alexandre Roberto dos Santos | Família Maria Ventura Alves |
| 7 | 77 | 3619/03 | 2018 | Belmite Maria de Araújo | Família Belmite Maria de Araújo |
| 7 | 97 | 96 | 2012 | Família Raimundo José Baêta Neves | Família Raimundo José Baeta Neves |
| 7 | 24 | 1361/05 | 2010 | Maria do Carmo Fonseca | Família Maria Inês Martins |
| 7 | 46 | 2371 | 2371 | Maria Soares Tavares | R. Aprígio Andrade, 285 Rosário – CL |
| 8 | 7 | 0935/02 | 2019 | Antônio Godinho dos Santos | Família José Godinho Filho |
| 8 | 16 | 3946/03 | 2020 | Claudio Maurício Freitas Horta | Diva de Freitas |
| 8 | 8 | 0634/02 | 2016 | Danielle Cristina Coelho | Família Euclides Augusto de Siqueira |
| 8 | 4 | 3344/01 | 2016 | Dulciléa Maria dos Santos F Roque | Família Emílio Antônio dos Santos |
| 8 | 46 | 3068 | 2018 | João Evangelista do Nascimento Filho | Família João Evangelista do Nascimento |
| 9 | 66 | 4017 | 2008 | Antônia da Anunciação Reis | Família Agostinho de Paula Reis |
| 9 | 49A | 3563 | 2001 | Geslane Iara de Azevedo Silva | Família Maria Madalena Azevedo Silva |
| 9 | 71A | 0303/01 | 2013 | Maria Auxiliadora Reis Caetano – inumada | Família Maria José Caetano |
| 9 | 54 | 3579 | 2019 | Maria Cleuza da Cunha Oliveira | Família José Ávila da Cunha |
| 10 | 9 | 0836/02 | 2019 | Afonso Paulo de Assis Medeiros | Família José Ribeiro |
| 10 | 15A | 0297/03 | 2016 | José Sérgio de Santana Neto | Família Hugo de Santana |
| 10 | 7 | 3539/01 | 2013 | Lourdes Imaculada Gomes | Família Alvina Augusta Gomes |
| 10 | 20A | 3301/04 | 2002 | Magda Luzia Gomes de Carvalho | Família Waldemar Gomes de Lima |
| 10 | 29 | 2785/05 | 1998 | Sônia Gonçalves | Família Ana de Lourdes Gonçalves |
| 10 | 30 | 3564 | 2015 | Terezinha Ferreira Edwiges – inumada | Família Nercil Candido Edwiges |
| 11 | 27 | 705 | 2009 | Ambrosina Maria Augusta de Andrade | Família José Ambrósio de Andrade |
| 11 | 16 | 3426/03 | 2004 | Antônio Luiz Perdigão Batista | Família Maria Fortunata Perdigão |
| 11 | 49 | 1355 | 1998 | Aristéa Miranda Pereira | Família José Sabino Miranda |
| 11 | 2 | 1393/03 | 2016 | Geraldo Evangelista Alves | Família Alfredo Menezes |
| 11 | 37 | 2137 | 2019 | Jane Eyre de Morais Lisboa | Família Alfredo Martiniano |
| 11 | 62A | 1994 | 2019 | José Alonso da Silva | Família Pedro Silva |
| 11 | 12 | 1621/03 | 2020 | José Moraes de Medeiros | Família Norvinda Cândida de Moraes |
| 11 | 73 | 1899 | 2019 | Lely Sebastiana Dutra | Família José Augusto de Resende |
| 11 | 74 | 0873/03 | 2005 | Maria José da Rocha | Família Ita Alves da Rocha |
| 11 | 40 | 1567 | 2003 | Maria Marta Oliveira de Almeida | Família João Antônio Bittencourt |
| 11 | 76 | 3442/03 | 1998 | Mariza Domingues Braga | Família Márcia Terezinha Domingues |
| 11 | 82 | 1050 | 2020 | Nilo Gomes | Família Nilo Gomes |
| 11 | 56 | 1647 | 2018 | Paulo Dionisio Bellavinha | Família Aurora dos Santos Belavinha |
| 11 | 57 | 3071 | 2019 | Rita de Cássia de Carvalho | Família Maria Brígida de Carvalho |
| 11 | 61 | 3325 | 1997 | Sebastião Eustáquio Ferraz | Família Sebastião Eustáquio Ferraz |
| 12 | 16 | 3075/04 | 2020 | Carlos Alberto dos Santos | Família Antonieta Pereira de Rezende |
| 12 | 43 | 2555 | 2014 | Elza Ferreira | Família Gilberto Leles Ferreira |
| 12 | 50 | 946 | 2017 | Ephigênia dos Santos Parreira | Família Paulo Ferreira dos Santos |
| 12 | 1 | 1906 | 2015 | Gláucia Corrêa Baeta Andrade | Família Maria Inêz Correa Andrade |
| 12 | 35 | 3577 | 2020 | José Magalhães Alves | Família Maria Antunes Alves |
| 12 | 29 | 732 | 2005 | Ozita Ivone da Silva Evangelista | Oscar Efigênio Evangelista |
| 13 | 26 | 0942/05 | 2003 | Maria do Carmo Maia | Família João Sá Nogueira |
| 13 | 03A | 2898/01 | 2019 | Ramon Dacal Barrio | Família Ramon Dacal Barrio |
| 14 | 42 | 2294 | 2003 | Ana Maria da Cruz | Família Joana Helena de Jesus |
| 14 | 36 | 3467 | 2020 | Aracy Gonçalves Sacramento | Família Vicente Geraldo Sacramento |
| 14 | 8 | 1088/02 | 2014 | Eliete dos Santos Gherard Pinto | Família Joaquim Ferreira dos Santos |
| 14 | 54 | 248 | 2000 | Esther Siqueira Vieira | Família Lourdes Siqueira |
| 14 | 5 | 3487/01 | 2020 | Fé Rodrigues Resende | Família Nair Rodrigues de Almeida |
| 14 | 63 | 3208 | 2020 | José Flávio da Silva | Família Maria Francisca da Silva |
| 14 | 71 | 0016/01 | 2019 | Maria José Milagres Marcenes | Família Geraldo Volnei Carlos |
| 14 | 34 | 3281 | 2016 | Martha Faria Fernandes – inumada | Família José Nogueira de Faria |
| 14 | 46 | 1896 | 1985 | Valéria Cristina da Cunha | Cirilo Luiz de Siqueira |
| 15 | 64 | 1989 | 2012 | Erci das Dores Gualberto – inumada | Família José Antônio Romão |
| 15 | 71 | 3710 | 2000 | Licínio Dutra Franco | Família Alice Dutra Franco |
| 16 | 25A | 3676/05 | 2005 | Floriano Campolina R. Camargos | Família Bernadete Campolina Maia |
| 16 | 20 | 0517 /04 | 1985 | Iolanda da Silveira Militão | Família Antônio Liberato |
| 16 | 25 | 2535/04 | 2016 | Iris Maria Chaves Resende | Família Íris Maria Chaves Resende |
| 16 | 30 | 2497 | 2004 | Maria Auxiliadora Alves de Souza – inumada | Família Tadeu de Souza |
| 16 | 7 | 1954/01 | 2020 | Nadir Luiza da Silva – inumada | Família Paulina Luiza dos Santos |
| 16 | 31 | 3502 | 2016 | Rosilena Efigênia Santos | Henriqueta Geraldina Santos |
| 16 | 11 | 2970/02 | 2000 | Sueli do Nascimento Monteiro Paula | Família Avelino Monteiro |
| 16 | 12 | 0249/02 | 2020 | Wagner Luiz Vieira | Família João Catarino Camargos |
| 17 | 3 | 4120 | 2019 | Alan Teixeira de Carvalho | Família Dionizio Meireles de Carvalho |
| 17 | 27 | 2017 | 2007 | Cardoso Martins | Família Maria Augusta Martins |
| 17 | 37A | 3627 | 2010 | Conceição Imaculada de Oliveira | Família João Lourenço de Oliveira |
| 17 | 45 | 2971 | 2019 | Geraldo Luiz Neto | Família José Salvador Neto |
| 17 | 53 | 3270 | 2013 | José Tavares de Melo | Família José Ribeiro Filho |
| 17 | 04A | 3846/01 | 2007 | Josué Luciano Ferreira | Família Roberto Cândido Ferreira |
| 17 | 41 | 2823 | 2017 | Luzia Xavier Soares | Família Jussara Andrea Soares |
| 17 | 41A | 3372 | 2019 | Márcia Aparecida da Costa | Família Feliciana Cristina Ribeiro |
| 17 | 52 | 1094 | 2017 | Rosália de Jesus Faria | Família Waldir José Gomes |
| 18 | 12 | 2504/03 | 2020 | Eduardo Cristino da Silva | Família Adhemar Astolpho de Souza |
| 18 | 26 | 3401/05 | 2018 | José Celso Rodrigues – inumado | Família Sylvia Rodrigues |
| 18 | 34 | 1763 | 2017 | Maria da Glória dos Santos | Família Antônio Manoel Fernandes |
| 18 | 41 | 3440 | 2000 | Vera e Léa Jorge Elias – inumadas | Família Baêta Mafuz |
| 19 | 15 | 1618 | 2015 | Maria Helena Seabra Svizzero | Família Lourenço Gherard |
| 19 | 31 | 1571 | 2002 | Nair Helena Ferreira dos Santos | Família Irene Cassini |
| 19 | 17A | 3828/03 | 2013 | Nelson Teixeira – inumado | Família Teixeira |
| 19 | 35 | 2037 | 2012 | Ronaldo Pires | Família José da Costa Pires |
| 20 | 20 | 1356/04 | 1998 | Aristéa Miranda Pereira | Família Francisco Pereira Filho |
| 20 | 66 | 830 | 2017 | Dorcelina Maria de Jesus Moreira | Família Sandra Natalina Moreira |
| 20 | 15 | 0365/03 | 2019 | Elza Márcia da Silva Faria | Família Adélia Ferreira |
| 20 | 28A | 1631/05 | 2020 | Odete de Oliveira Rodrigues | Família Malvina Rosa de São José |
| 20 | 67A | 3893 | 2014 | Valdir Vieira de Rezende | Família Valdir Vieira de Rezende |
| 21 | 32 | 652 | 2016 | Amélia Gomes do Nascimento | Família Cassimiro Lopes |
| 21 | 21 | 1388/04 | 2014 | Eliete dos Santos Guerard Pinto | Família Geraldo Magela dos Santos |
| 21 | 4 | 1628/03 | 2020 | Geraldo Evangelista Alves | Família Antônio Mateus Alves |
| 22 | 2 | 3714/01 | 2018 | Dilene das Graças Rezende Pereira Maia | Família Carolina Augusta de Rezende |
| 22 | 35A | 2558 | 2014 | Dirlei da Glória Pires de Andrade | Família Dirlei da Glória Pires de Andrade |
| 22 | 24 | 3658/05 | 2020 | Irene Dantas Guimarães Santiago | Família Irene Dantas Guimarães Santiago |
| 22 | 17 | 0953/03 | 2017 | Letícia Baêta Chaves | Família Manoel Domingos Alves Baeta |
| 23 | 39 | 533 | 2020 | Celso Pinto de Faria | Família Maria Leite Faria |
| 23 | 42 | 4135/05 | 2015 | Farlei Augusto Ferreira de Araújo | Família Luiz Radames de Araújo |
| 23 | 41 | 3237 | 2020 | Iracema Vieira Gonçalves | Família Cristiano José Gonçalves |
| 23 | 16 | 2754/03 | 2017 | Maria José de Oliveira | Família José Geraldo de Oliveira |
| 23 | 32 | 934 | 2013 | Sônia Maria das Graças de Oliveira | Família Ernesto José Rodrigues |
| 24 | 11 | 1135 | 2020 | Efigênia Siqueira da Silva Gonzaga | Família Olegário da Silva |
| 24 | 4 | 0384/01 | 2015 | Sônia Otília Martins Dias | Família Nadir Alves Martins |
| 24 | 13 | 0406/02 | 2019 | Terezinha Pereira dos Santos Makiyama | Família Bianor Marques dos Santos |
| 25 | 33 | 2446 | 2014 | Eunice Gomes dos Santos | Família João Onório dos Santos |
| 26 | 33 | 2692 | 2016 | Hélio Marques Ventura | Família Jaci Paulino da Silva |
| 26 | 15 | 1257/03 | 2020 | José Luiz Gonçalves da Cruz | Família Neida Nascimento Gonçalves |
| 27 | 54 | 3760 | 2000 | Adriano Mendes | Família Maria Ribeiro Pimentel |
| 27 | 71 | 1837 | 1995 | Christian Giovanni Gomes Condé | Família Maria Antônia Gomes |
| 27 | 56 | 3666 | 2017 | Helenice Santos de Souza – inumada | Família Paulo Gonçalves de Souza |
| 27 | 51 | 654 | 2020 | Maria de São Pedro do Carmo | Família João do Carmo Pereira |
| 27 | 61 | 2538 | 2020 | Maria Lydia Vieira Borba | Família Hélio Crisostomo Vieira |
| 27 | 40 | 3022 | 2019 | Marta Zélia da Silveira França | Família Antônio Gomes da Silveira |
| 28 | 37 | 3381 | 2020 | Arnaldo Barbosa dos Santos | Família Arnaldo Barbosa dos Santos |
| 28 | 7 | 2179/02 | 2005 | Luiz Fernando de Alencar Baêta | Família Francisca Teixeira Baeta |
| 28 | 18 | 4008 | 2019 | Nilson Albuquerque Junior | José Batista do Carmo |
| 29 | 19 | 0454/04 | 2020 | João Simeão da Paixão Filho | Família Maria da Conceição Paixão |
| 29 | 41 | 2476 | 2015 | José Cândido Filho | Família Maria José da Silva |
| 30 | 3 | 2406/01 | 2018 | Efigênia de Oliveira Justino | Família João Luiz Justino |
| 30 | 40 | 391 | 1997 | Eli Rodrigues Neto | Família Maria Augusta David |
| 30 | 58 | 924 | 2020 | Marlene Tavares Batista | Família Marlene Tavares Batista |
| 30 | 48 | 4003 | 2017 | Sebastião da Anunciação | Família Sebastião da Anunciação |
| 31 | 26 | 1217 | 2016 | Sônia Maria das Graças Oliveira | Família José Raul de Oliveira |
| 32 | 71 | 2207 | 2004 | Eny Henriques dos Santos | Família Omantino Gonçalves da Cruz |
| 32 | 23 | 1380/05 | 2015 | Janete Rodrigues Gonçalves | Família José Rodrigues |
| 32 | 7 | 1786/01 | 2014 | Laurindo Cipriano de Souza | Família Elsio Cipriano de Souza |
| 32 | 55 | 4113 | 2015 | Luiz Roberto da Silva | Família Luiz Roberto da Silva |
| 33 | 19 | 3228/04 | 2020 | Clarice das Graças F. Ribeiro | Família Juvenil Roque Ferreira |
| 33 | 46 | 815 | 2011 | Ilmar Pena Linhares | Família Antônio Alves Linhares |
| 33 | 22 | 2033/05 | 2002 | Josumar Campos | Família Onir Alves Goulart |
| 33 | 13 | 3826 | 2020 | Maria Neves da Silva | Família Maria José dos Martírios |
| 33 | 65 | 4025 | 2020 | Paulo Fernando Nonato | Família Isnar Benansi Ferreira |
| 34 | 10A | 2432/02 | 2003 | Aline de Souza | Família José Amaro Hemílio |
| 34 | 26 | 2296/05 | 2018 | Carlos Alberto de Siqueira Brandão | Família Pedro Peixoto de Siqueira |
| 34 | 17 | 2587/03 | 1998 | Edson Tristão da Silva | Família Joaquim Tristão da Silva |
| 34 | 34 | 3841 | 2020 | Eunice de Almeida Libânio | Família Nestor Ávila Silva |
| 34 | 39 | 678 | 2018 | Helena de Almeida Crispim | Família Maria Edwiges de Jesus |
| 34 | 41 | 175 | 2012 | Helena Marciana Avellar | Família Napoleão Rosa de Avellar |
| 34 | 15 | 1507/03 | 2020 | Roberto Corrêa Machado | Família Lenir de Amorim |
| 34 | 45 | 672 | 2016 | Terezinha do Carmo de Lima | Família Albertina Rosa de Jesus |
| 35 | 22 | 0582/04 | 1991 | Maria Terezinha Augusta Barbosa | Família José Ferreira de Assis |
| 36 | 27 | 774 | 2019 | Alda Milagres Assis | Família Aldacir Miranda Milagres |
| 36 | 80A | 4129 | 2015 | Douglas de Carvalho Henriques | Família Dário Gomes Henriques |
| 36 | 21 | 2851/05 | 2017 | Efigênia Barbosa Gonçalves | Família Gonçalves de Faria |
| 36 | 60 | 2827 | 2018 | Luciana Fernandes de Azevedo | Família Geraldo Ribeiro Fernandes |
| 36 | 6 | 0609/02 | 2017 | Maria José Marques | Família João Braz |
| 36 | 90B | 2584 | 2002 | Maria Wanda de Souza Gomes | Família Antônio A. M. dos Santos |
| 36 | 3 | 3526/01 | 2020 | Salatiel Pedro Carlos Luz | Família Salatiel Ribeiro da Luz Filho |
| 36 | 10 | 3096/02 | 2019 | Silvandir Rodrigues Feijó | Família Carlos Antônio Feijó |
| 36 | 45 | 3033 | 2016 | Terezinha Ascenção de Oliveira Ferreira | Família Antônio Justo Ferreira |
| 36 | 34 | 3242 | 2019 | Wolney Cazaes | Família Wolnei Cazaes e Luciano Cazaes |
| 37 | 35 | 1988 | 2019 | Elenice Aparecida Barreto | Família Antônio Luiz Barreto |
| 37 | 4 | 0829/01 | 2016 | Elza Barbosa – inumada | Família Maria Francisca Barbosa |
| 37 | 29 | 1210 | 2014 | Evandro Augusto Saturnino | Família Maria de Jesus Saturnino |
| 37 | 15 | 3023/03 | 2011 | Geraldo Andrade | Família Maria Augusta das Mercês |
| 37 | 60 | 1312 | 2020 | Iranildo Dimas Miranda | Família Joaquim Miranda |
| 37 | 78 | 123 | 2020 | Maria Cristina da Silva | Família Maria Joaquina de Oliveira |
| 38 | 32 | 3396 | 2016 | João Crisóstomo do Nascimento | Maria Roque Santiago |
| 38 | 17 | 2399/04 | 2018 | Maria Luzia Bellavinha Martins | Família Liliana das Graças B. M. de Souza |
| 39 | 48 | 3659 | 2013 | Ademar Casula – inumado | Família Maria da Glória de Oliveira |
| 39 | 31 | 651 | 2018 | Amélia Gomes do Nascimento | Família Geraldo José do Nascimento |
| 39 | 60A | 1266 | 2003 | Antônio Albino de A. Cirino | Família Sandoval Albino de Almeida Cirino |
| 39 | 42 | 169 | 2016 | Durcilene dos Reis Silva | Família Maria Jacinta da Silva |
| 39 | 63 | 2074 | 2015 | Fam. Floripes Ciríaca dos Santos | Família Augusto José dos Santos |
| 39 | 30 | 3375 | 2014 | José Peixoto Filho | Família José Peixoto |
| 39 | 25 | 0428/05 | 1985 | Maria Francisca de Souza | Família Aprígio de Souza |
| 39 | 13 | 3317/03 | 2018 | Marlene Auxiliadora Borges de Oliveira | Família José Borges Sobrinho |
| 39 | 49 | 1317 | 2000 | Pedro Gonçalves de Melo | Família Pedro Gonçalves de Melo |
| 39 | 36 | 4026 | 1986 | Romildo Aparecido Anselmo | Família Leonardo |
| 39 | 61 | 523 | 2002 | Rosana Valéria Gonçalves Cidade | Família Paula Evangelista de Lima |
| 40 | 44 | 3821 | 2020 | Eduardo Santos Ferraz | Família Ferraz |
| 40 | 8 | 783 | 2020 | Efigênia Maria da Silva | Família Maria José de Jesus |
| 40 | 42 | 1285 | 2020 | Jonas Camilo dos Santos | Família Juvercina Maria de Jesus |
| 40 | 73 | 1215 | 2020 | Luciano José Vieira | Família José Luzia de Rezende |
| 40 | 67A | 1907 | 2020 | Maria Eleutéria Moreira | Família Raimundo Marçal Moreira |
| 40 | 49 | 3796 | 2001 | Nair Massera | Família Nair Massera |
| 40 | 80 | 913 | 2018 | Neuza Lina Santana | Família Maria da Conceição Carneiro Santana |
| 41 | 27 | 3307/05 | 2020 | Adão dos Santos Campos | Família Antônio Rodrigues Campos |
| 41 | 75 | 711 | 2020 | Efigênia Martins Francisco | Família Lafaiete José Francisco |
| 41 | 72 | 828 | 2003 | Gilmar de Oliveira Maia | Família Tereza de Oliveira Maia |
| 41 | 5 | 3723 | 2015 | Maria Aparecida Tomaz | Família Raimundo Fernando Tomaz |
| 41 | 65 | 811 | 2005 | Maria Tiago de Assis | Família José Eugênio de Assis |
| 41 | 63 | 3408 | 2008 | Nelsy Terezinha de C. Duarte | Família Alberto Dias Duarte |
| 41 | 73 | 3216 | 2017 | Paulo Roberto Alves | Família Paulino José Santana |
| 41 | 39 | 1980 | 2020 | Resp. Natividade de Oliveira Gonçalves – inumada | Família Geraldina Rodrigues Campos |
| 41 | 94 | 3470 | 2016 | Silmara de Melo Reis Carvalho | Família Ernane Ferreira de Melo |
| 41 | 7 | 0809/01 | 2016 | Vera Maria de Oliveira | Família Maria Monteiro de Oliveira |
| 42 | 21 | 2596/04 | 2018 | Dionísia Aurora Felícia | Família Arminda Romana Felícia |
| 42 | 29 | 0835/05 | 2014 | Eutália Nogueira Reis Silva | Família João da Silva Reis |
| 42 | 26 | 3751 | 2018 | José Aguiar Pinto | Família José Aguiar Pinto |
| 42 | 31 | 1205 | 2015 | Margarida Miranda – inumada | Família Norival Honório |
| 42 | 63 | 1166 | 2020 | Osmar Pereira dos Santos | Família Vicente Pereira de Azevedo |
| 43 | 29 | 2216 | 2015 | Joelma de Fátima Gomes Silva | Família Alexandrina Pereira Santiago |
| 43 | 34 | 1295 | 2020 | Maria da Conceição Oliveira Lima | Família Maria José de Oliveira |
| 44 | 40 | 2561 | 2009 | Ana Maria França dos Santos | Família Ana Maria dos Santos |
| 44 | 11A | 3261/02 | 2014 | Aparecida Lamego Zambeli | Família Armindo Zambeli |
| 44 | 47 | 1636 | 1998 | Ivan Carlos de Andrade | Família Maria Helena de Jesus |
| 45 | 72 | 611 | 1986 | Ana Miranda | Família Francisco Gonçalves Primo |
| 45 | 11 | 1376/02 | 2006 | Antônio Carlos da Silva | Família Gilson Carlos da Silva |
| 45 | 62 | 1863 | 2019 | Eina Cristina Mejia | Família Cecília Maria de Jesus |
| 45 | 74 | 2612 | 1997 | Ivani dos Santos | Família Enio dos Santos |
